| 施設類型 | 住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 東京都練馬区向山3-7-11 |
| 開設 | 1981年(昭和56年) |
| 居室数 | 114室、すべて個室 |
| 広さ | 11.2㎡~20.2㎡ |
| 建物 | 本館、3号館、5号館 |
| 居室設備 |
冷暖房、洗面、トイレ、固定電話、テーブル、冷蔵庫、タンス、靴箱、ハンガーラック、対話型ナースコール |
| 常勤換算 | 66名(介護職 67名、看護職 13名) |
| 夜間配置 | 介護職5名、看護職1名 |
一般的な職員配置基準 1:3 に対し、当ホームは1:1.7
ほぼ倍のスタッフ数で、手厚いケアを実現しています。
| 介護福祉士 | 41名 |
| 実務者研修 | 7名 |
| 初任者研修 | 19名 |
| 資格無し | 0名 |
| 1年未満 | 11名 |
| 1~3年未満 | 6名 |
| 3~5年未満 | 10名 |
| 5~10年未満 | 10名 |
| 10年以上 | 22名 |
| 1年未満 | 0名 |
| 1~3年未満 | 2名 |
| 3~5年未満 | 3名 |
| 5~10年未満 | 4名 |
| 10年以上 | 4名 |
| 定期的な安否確認 |
各居室には、通報・対応型ナースコールを設置。夜間にも夜勤ヘルパー(5名)、看護師(1名)が巡回。施設長・生活相談員は、施設敷地内に居住しており緊急時の対応が可能 |
| 施設で対応できる医療的ケア |
施設の看護職員による在宅酸素・膀胱留置カテーテル・人工肛門・褥そう他皮膚疾患・糖尿病・パーキンソン病・認知症他疾病・胃ろう・経鼻経管栄養(対応可能な人数制限あり)・吸引吸入・ターミナルケア (対応不能な医療管理:中心静脈栄養・気管切開) |
| 医療機関との連携 | 17の医療機関(内科・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科・精神科・歯科・訪問リハビリ)と連携し、幅広い医療に対応できる体制を整えています。 |
| 年齢 | 65歳以上(40~64歳は要介護認定で可) |
| 要介護度 | 自立~要介護度5(制限はありません) |
| 医療的ケア | 基本的に口から召し上がれる方(経管栄養は応相談) |
| 認知症 | 制限はありません |
| 身元引受人等 | 身元引受人を、お一人定めて頂きますが、適当な身元引受人が居られない場合は、ご相談ください |
| その他 | ご不安の点があればお気軽にご相談下さい |
| 入居率 | 96.5% |
| 平均年齢 | 90.1歳 |
| 男女比 | 男性 24名、女性86名 |
すべての月額費用には、管理費、朝昼夜の食事代、生活援助(配膳、ゴミの回収、洗濯、環境整備、水分補給等)、薬の管理、健康管理、夜間の排泄介助と見守りが含まれております。
また、私どもは前払金の初期償却を行っておりません。
| 建物 | 部屋タイプ | 前払金 | 月額費用 |
| 本館 | AA(13.5㎡) | 150万円 | 32万0,220円 |
| 本館 | DD(20.2㎡) | 175万円 | 39万6,120円 |
| 本館 | FF(14.9㎡) | 150万円 | 33万8,520円 |
| 3号館 | F(14.9㎡) | 150万円 | 32万3,120円 |
| 5号館 | I(11.2㎡) | 150万円 | 29万4,020円 |
| 建物 | 部屋タイプ | 前払金 | 月額費用 |
| 本館 | AA(13.5㎡) | 483万円 | 16万0,620円 |
| 本館 | DD(20.2㎡) | 675万円 | 16万0,620円 |
| 本館 | FF(14.9㎡) | 527万円 | 16万0,620円 |
| 3号館 | F(14.9㎡) | 490万円 | 16万0,620円 |
| 5号館 | I(11.2㎡) | 400万円 | 16万0,620円 |
| 建物 | 部屋タイプ | 前払金 | 月額費用 |
| 本館 | AA(13.5㎡) | 980万円 | 16万0,620円 |
| 本館 | DD(20.2㎡) | 1,470万円 | 16万0,620円 |
| 本館 | FF(14.9㎡) | 1,086万円 | 16万0,620円 |
| 3号館 | F(14.9㎡) | 998万円 | 16万0,620円 |
| 5号館 | I(11.2㎡) | 769万円 | 16万0,620円 |
| 建物 | 部屋タイプ | 前払金 | 月額費用 |
| 本館 | AA(13.5㎡) | 650万円 | 21万3,120円 |
| 本館 | DD(20.2㎡) | 1,155万円 | 21万3,120円 |
| 本館 | FF(14.9㎡) | 756万円 | 21万3,120円 |
| 3号館 | F(14.9㎡) | 672万円 | 21万3,120円 |
| 5号館 | I(11.2㎡) | 443万円 | 21万3,120円 |
| 建物 | 部屋タイプ | 前払金 | 月額費用 |
| 本館 | AA(13.5㎡) | 1,661万円 | 16万0,620円 |
| 本館 | DD(20.2㎡) | 2,491万円 | 16万0,620円 |
| 本館 | FF(14.9㎡) | 1,859万円 | 16万0,620円 |
| 3号館 | F(14.9㎡) | 1,694万円 | 16万0,620円 |
| 5号館 | I(11.2㎡) | 1,298万円 | 16万0,620円 |
| 建物 | 部屋タイプ | 前払金 | 月額費用 |
| 本館 | AA(13.5㎡) | 1,073万円 | 21万3,120円 |
| 本館 | DD(20.2㎡) | 1,921万円 | 21万3,120円 |
| 本館 | FF(14.9㎡) | 1,270万円 | 21万3,120円 |
| 3号館 | F(14.9㎡) | 1,113万円 | 21万3,120円 |
| 5号館 | I(11.2㎡) | 717万円 | 21万3,120円 |
| 建物 | 部屋タイプ | 前払金 | 月額費用 |
| 本館 | AA(13.5㎡) | 2,297万円 | 16万0,620円 |
| 本館 | DD(20.2㎡) | 3,445万円 | 16万0,620円 |
| 本館 | FF(14.9㎡) | 2,563万円 | 16万0,620円 |
| 3号館 | F(14.9㎡) | 2,335万円 | 16万0,620円 |
| 5号館 | I(11.2㎡) | 1,781万円 | 16万0,620円 |
| 建物 | 部屋タイプ | 前払金 | 月額費用 |
| 本館 | AA(13.5㎡) | 1,479万円 | 21万3,120円 |
| 本館 | DD(20.2㎡) | 2,627万円 | 21万3,120円 |
| 本館 | FF(14.9㎡) | 1,700万円 | 21万3,120円 |
| 3号館 | F(14.9㎡) | 1,504万円 | 21万3,120円 |
| 5号館 | I(11.2㎡) | 950万円 | 21万3,120円 |
| 建物 | 部屋タイプ | 前払金 | 月額費用 |
| 本館 | AA(13.5㎡) | 2,986万円 | 16万0,620円 |
| 本館 | DD(20.2㎡) | 4,616万円 | 16万0,620円 |
| 本館 | FF(14.9㎡) | 3,350万円 | 16万0,620円 |
| 3号館 | F(14.9㎡) | 3,050万円 | 16万0,620円 |
| 5号館 | I(11.2㎡) | 2,354万円 | 16万0,620円 |
| 建物 | 部屋タイプ | 前払金 | 月額費用 |
| 本館 | AA(13.5㎡) | 1,832万円 | 21万3,120円 |
| 本館 | DD(20.2㎡) | 3,462万円 | 21万3,120円 |
| 本館 | FF(14.9㎡) | 2,196万円 | 21万3,120円 |
| 3号館 | F(14.9㎡) | 1,910万円 | 21万3,120円 |
| 5号館 | I(11.2㎡) | 1,214万円 | 21万3,120円 |
この度は当社ホームページをご覧くださり有難うございます。
機関紙「銀杏」も当社ホームページも、ご入居されているお客様方の日頃の生活や活動を発信することを目的としております。
人は皆「誰かに自分の存在を認めてもらいたい。」と云う根源的欲求を持つものだと思っております。認められることで皆さま益々お元気になります。これが当社の信念「生きることは自己表現すること」に繋がっているのです。
また読まれた方より「高齢になられても皆さんこんなにも頑張られている。勇気づけられます。」との感想も頂いており嬉しく思っております。
※このWebに記載されている全てのコンテンツ(文章、画像)の著作権は、 シルバーヴィラ向山と情報提供者に帰属します。許可なくほかに転用することを禁じます。